Atlet Pelatnas dayung rowing Indonesia sedang bersiap latihan rutin di camp Almere, Amsterdam, Belanda. Delapan belas atlet berlatih di Eropa sejak 1 Juni hingga 10 Juli 2023 dan sekaligus mengikuti lomba World Cup 2 di Varase (Italia), Holland Beker di Bosbaan (Belanda), dan World Cup 3 di Luzern (Swiss).
Atlet Pelatnas dayung rowing Indonesia sedang berlatih ergometer di camp Almere, Amsterdam, Belanda, 1 Juni 2023. Delapan belas atlet berlatih di Eropa sejak 1 Juni hingga 10 Juli 2023 dan sekaligus mengikuti lomba World Cup 2 di Varase (Italia), Holland Beker di Bosbaan (Belanda), dan World Cup 3 di Luzern (Swiss).
Ketum PB PODSI Dr. Ir. M. Basuki Hadimoeljono, M.Sc (tengah) dikukuhkan sebagai CdM untuk Asian Games Hangzhou, China (September 2023) di gedung KOI Jakarta 14 Februari 2023. Foto dari kiri: Ketum KOI Raja Sapta Oktohari, Ketum PJSI Letjen TNI Maruli Simanjutak sebagai CdM AIMAG, Ketua Perbasi DKI Jakarta Lexyndo Hakim sebagai CdM SEA Games, dan Menko PMK Prof. Dr. Muhadjir Effendy, M.A.P.
No. | Provinsi | Emas | Perak | Perunggu | Jumlah |
---|---|---|---|---|---|
1 | JABAR | 22 | 14 | 10 | 46 |
2 | DKI JAKARTA | 7 | 18 | 6 | 31 |
3 | JAMBI | 6 | 2 | 8 | 16 |
4 | RIAU | 5 | 1 | 2 | 8 |
5 | SULTRA | 2 | 3 | 5 | |
6 | JATIM | 2 | 4 | 4 | 10 |
7 | SULTENG | 2 | 1 | 1 | 4 |
8 | BANTEN | 1 | 1 | 2 | 4 |
9 | BALI | 1 | 1 | 0 | 2 |
11 | MALUKU | 1 | 0 | 1 | 2 |
10 | PAPUA | 1 | 0 | 0 | 1 |
12 | LAMPUNG | 0 | 2 | 0 | 2 |
13 | SUMSEL | 0 | 1 | 6 | 7 |
14 | KALSEL | 0 | 1 | 3 | 4 |
15 | SULSEL | 0 | 1 | 2 | 3 |
16 | SULBAR | 0 | 0 | 2 | 2 |
17 | KALTENG | 0 | 0 | 2 | 2 |
18 | PAPUA BARAT | 0 | 0 | 1 | 1 |
19 | SULUT | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | JATENG | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | SUMUT | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | SUMBAR | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | KALTIM | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | DI YOGYAKARTA | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | MALUKU UTARA | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | KEPRI | 0 | 0 | 0 | 0 |
No. | Provinsi | Emas | Perak | Perunggu | Jumlah |
---|---|---|---|---|---|
1 | JABAR | 6 | 6 | 2 | 14 |
2 | DKI JAKARTA | 4 | 7 | 2 | 13 |
3 | SULTENG | 2 | 1 | 1 | 4 |
4 | JAMBI | 2 | 0 | 0 | 2 |
5 | MALUKU | 1 | 0 | 1 | 2 |
6 | SUMSEL | 0 | 1 | 6 | 7 |
7 | RIAU | 0 | 0 | 1 | 1 |
8 | JATIM | 0 | 0 | 2 | 2 |
9 | SULTRA | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | SULSEL | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | PAPUA | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | KALSEL | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | SULBAR | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | KALTENG | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | BANTEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | SULUT | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | JATENG | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | SUMUT | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | SUMBAR | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | LAMPUNG | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | KALTIM | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | DI YOGYAKARTA | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | MALUKU UTARA | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | PAPUA BARAT | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | KEPRI | 0 | 0 | 0 | 0 |
No. | Provinsi | Emas | Perak | Perunggu | Jumlah |
---|---|---|---|---|---|
1 | JABAR | 6 | 6 | 1 | 13 |
2 | RIAU | 5 | 1 | 6 | |
3 | DKI JAKARTA | 2 | 5 | 1 | 8 |
4 | JAMBI | 2 | 1 | 4 | 7 |
5 | PAPUA | 1 | 0 | 0 | 1 |
6 | SULTRA | 0 | 2 | 0 | 2 |
7 | KALSEL | 0 | 1 | 3 | 4 |
8 | SULBAR | 0 | 0 | 2 | 2 |
9 | KALTENG | 0 | 0 | 2 | 2 |
10 | SULSEL | 0 | 0 | 1 | 1 |
11 | BANTEN | 0 | 0 | 1 | 1 |
12 | PAPUA BARAT | 0 | 0 | 1 | 1 |
13 | SULUT | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | JATENG | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | SUMUT | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | SUMBAR | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | SUMSEL | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | LAMPUNG | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | KALTIM | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | DI YOGYAKARTA | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | MALUKU UTARA | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | JATIM | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | SULTENG | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | KEPRI | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
No. | Provinsi | Emas | Perak | Perunggu | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | JABAR | 5 | 0 | 5 | 10 |
2 | JATIM | 2 | 2 | 2 | 6 |
3 | DKI JAKARTA | 1 | 4 | 2 | 7 |
4 | BANTEN | 1 | 1 | 1 | 3 |
5 | BALI | 1 | 1 | 0 | 2 |
6 | LAMPUNG | 0 | 2 | 0 | 2 |
7 | PAPUA BARAT | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | SULAWESI SELATAN | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | SUMATERA BARAT | 0 | 0 | 0 | 0 |
Prestasi Olahraga Yang Tinggi, Menuntut Waktu Pembinaan Yang Lama, Rata-rata Atlet Top-dunia Membutuhkan Waktu Antara 8-10 Tahun Untuk Mencapai Prestasi Puncak, Dengan Bebrapa Ciri Khas Yaitu Berkembang Dalam Pola Garis Tidak Linear, Rentan Menurun Bila Pelatihan Tidak Berkelanjutan (Sustainable), Dan Naik Turun (Fluktuasi) Bahkan Suatu Saat Tarafnya Stagnant. Karena Itu, Program Pembinaan Harus Mampu Menjamin Agar Kemantapan Dan Progres Prestasi Berlangsung Secara Berjenjang Dan Berkelanjutan.
PODSI adalah satu-satunya organisasi olahraga dayung prestasi nasional yang berwenang dan bertanggung jawab mengelola, membina, mengembangkan dan mengkoordinasikan setiap dan seluruh pelaksanaan kegiatan olahraga dayung prestasi di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.