No. | Provinsi | Emas | Perak | Perunggu | Jumlah |
---|---|---|---|---|---|
1 | JABAR | 22 | 14 | 10 | 46 |
2 | DKI JAKARTA | 7 | 18 | 6 | 31 |
3 | JAMBI | 6 | 2 | 8 | 16 |
4 | RIAU | 5 | 1 | 2 | 8 |
5 | SULTRA | 2 | 3 | 5 | |
6 | JATIM | 2 | 4 | 4 | 10 |
7 | SULTENG | 2 | 1 | 1 | 4 |
8 | BANTEN | 1 | 1 | 2 | 4 |
9 | BALI | 1 | 1 | 0 | 2 |
11 | MALUKU | 1 | 0 | 1 | 2 |
10 | PAPUA | 1 | 0 | 0 | 1 |
12 | LAMPUNG | 0 | 2 | 0 | 2 |
13 | SUMSEL | 0 | 1 | 6 | 7 |
14 | KALSEL | 0 | 1 | 3 | 4 |
15 | SULSEL | 0 | 1 | 2 | 3 |
16 | SULBAR | 0 | 0 | 2 | 2 |
17 | KALTENG | 0 | 0 | 2 | 2 |
18 | PAPUA BARAT | 0 | 0 | 1 | 1 |
19 | SULUT | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | JATENG | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | SUMUT | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | SUMBAR | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | KALTIM | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | DI YOGYAKARTA | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | MALUKU UTARA | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | KEPRI | 0 | 0 | 0 | 0 |
PODSI adalah satu-satunya organisasi olahraga dayung prestasi nasional yang berwenang dan bertanggung jawab mengelola, membina, mengembangkan dan mengkoordinasikan setiap dan seluruh pelaksanaan kegiatan olahraga dayung prestasi di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.